Carlos Anito Deiques Gonzales
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Anito Deiques Gonzales | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Anito Deiques Gonzales | |||
| Data de nasc. | 26 de julho de 1940 | |||
| Local de nasc. | Dom Pedrito-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 13 de setembro de 2009 (69 anos) | |||
| Local do falec. | Capão da Canoa-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 024077 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1960-1962 | ||||
| 1963-1964 | ||||
| 1964-1965 | ||||
| 1966-1967 | ||||
Carlos Anito Deiques Gonzales, também conhecido como Anito (Dom Pedrito-RS, Brasil, 26 de julho de 1940 - Capão da Canoa-RS, Brasil, 13 de setembro de 2009).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
