Carlos Roberto Cunha
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Carlos Roberto Cunha | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Roberto Cunha | |||
| Data de nasc. | 21 de abril de 1968 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Migi Guaçu-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1988-1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| 1993-1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
Carlos Roberto Cunha, também conhecido como Carlos Roberto (Migi Guaçu-SP, Brasil, 21 de abril de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de setembro de 1996 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rivarola | ||||
| 15 de dezembro de 1996 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes, Ailton | ||||
| 30 de setembro de 2000 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Allan | Fábio Baiano, Ronaldinho |
