Christian Maicon Hening
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Christian Maicon Hening | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Christian Maicon Hening | |||
| Data de nasc. | 25 de agosto de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Timbó-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 138038 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2003-2011 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2013 | ||||
Christian Maicon Hening, também conhecido como Chris (Timbó-SC, Brasil, 25 de agosto de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de setembro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Leandro Amaral, Rodrigo Mendes | ||||
| 20 de março de 2002 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Copa Sul-Minas | Fabiano | Gilberto | |||
| 26 de outubro de 2002 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Mendes |
