Corrida General Flores da Cunha de 1933
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Corrida General Flores da Cunha de 1933 | |
|---|---|
| Resumo do Evento | |
| Organização | Jornal A Federação |
| Local | Porto Alegre-RS |
| Data | 16 de abril de 1933 |
| Vencedor individual | Mário Pinto (Internacional) |
| Vencedor equipes | Internacional |
A Corrida General Flores da Cunha de 1933 foi a primeira edição da prova de corrida de rua em homenagem ao então governador do estado do Rio Grande do Sul, com patrocínio do Jornal A Federação. Foi disputada em um circuito de 3 km no entorno do campo da Redenção, sendo a largada e a chegada em frente ao Palermo Rink Club, na Avenida João Pessoa. [1][2][3][4]
Inscritos
| Nome | Clube | |
|---|---|---|
| 1 | Ceneo Correa | Avulso |
| 2 | Adão Carrazoni de Jesus | Avulso |
| 3 | Pedro Monico | Avulso |
| 4 | Petronio Silveira | Avulso |
| 5 | Arthur Mello | Avulso |
| 6 | J. Rodriguez | Avulso |
| 7 | Engracio Angelo | Avulso |
| 8 | Thomaz Aquino de Meirelles | Avulso |
| 9 | Apparicio Flores | Avulso |
| 10 | José Merch | Avulso |
| 11 | Ataliba Avelino Goes | Avulso |
| 12 | Antônio Cruz | Avulso |
| 14 | José Leite | ACM |
| 15 | Waldemar Carls | ACM |
| 16 | João Alsina Júnior | ACM |
| 17 | Miguel Haesbart | ACM |
| 18 | Álvaro Fonseca | ACM |
| 19 | Mário dal Flumme | ACM |
| 20 | Antenor Valle | Internacional |
| 21 | Alceu Laus | Internacional |
| 22 | Ivo Pacheco | Internacional |
| 23 | José Lanfredi | Internacional |
| 24 | Mário Pinto | Internacional |
| 25 | João Manoel Moraes | Grêmio |
| 26 | Felix Larrondo | Grêmio |
| 27 | Antônio Teixeira Filho | Grêmio |
| 28 | Mário Bandeira de Miranda | Grêmio |
| 29 | Reynaldo Martins Garcia | Grêmio |
| 30 | Pedro Arthur Merg | Grêmio |
Classificação Final Individual
| Nome | Clube | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mário Pinto | Internacional | 9:04' |
| 2 | João Manoel Moraes | Grêmio | 9:51' |
| 3 | Antenor Vale | Internacional | |
| 4 | João Alsina Júnior | ACM | |
| 5 | Álvaro Fonseca | ACM | |
| 6 | Felix Larrondo | Grêmio | |
| 7 | Ariosto Moreira | ACM | |
| 8 | Alceu Laus | Internacional | |
| 9 | Ivo Pacheco | Internacional | |
| 10 | Waldemar Carls | ACM |
Classificação Final Equipes
| Clube | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Internacional | 12 |
| 2 | ACM | 16 |
| 3 | Grêmio | 21 |
Pontuação: Eram atribuídos um ponto para o primeiro, dois para o segundo, três para o terceiro e, assim, sucessivamente. O vencedor somava menos pontos.
Referências
- ↑ 1933.04.15 - A Federação - A Corrida General Flores da Cunha realisar-se-á, amanhã, às 9,30 horas
- ↑ 1933.04.16 - Correio do Povo - Promovida pela A Federação, será disputada, hoje, a Corrida General Flores da Cunha, ao redor do Campo da Redempção
- ↑ 1933.04.17 - A Federação - Taça General Flores da Cunha: a primeira disputa, ontem, alcançou grande êxito
- ↑ 1933.04.18 - Correio do Povo - Corrida General Flores da Cunha: Mário Pinto, o consagrado atleta colorado, foi o vencedor dessa prova