Diógenes Oliveira Longaray
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Diógenes Oliveira Longaray | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Diógenes Oliveira Longaray | |||
| Data de nasc. | 20 de agosto de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Caçapava do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 130788 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-2001 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2009 | ||||
| 2012 | ||||
Diógenes Oliveira Longaray, também conhecido como Diógenes (Caçapava do Sul-RS, Brasil, 20 de agosto de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de janeiro de 2006 | Farroupilha | Grêmio | Estádio General Nicolau Fico | Campeonato Gaúcho | |||||
| 01 de fevereiro de 2006 | Grêmio | Farroupilha | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ramón | Rodrigo Gasolina, Luiz André | |||
| 03 de fevereiro de 2007 | Grêmio | Caxias | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Tuta (2) | ||||
| 15 de abril de 2007 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Thiago Machado, Juninho, Héverton |
