Diego Martín Dorta Montes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Diego Martín Dorta Montes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Diego Martín Dorta Montes | |||
| Apelido | Dorta | |||
| Data de nasc. | 31 de dezembro de 1971 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Montevideo, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
Diego Martín Dorta Montes, também conhecido como Dorta (Montevideo, Uruguai, 31 de dezembro de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de outubro de 1993 | Peñarol | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Supercopa Sul-Americana | Darío Silva | ||||
| 14 de outubro de 1993 | Grêmio | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Supercopa Sul-Americana | Charles, Gilson | ||||
| 23 de abril de 1994 | Grêmio | Peñarol | Estádio José Pinheiro Borda | Torneio 25 Anos do Beira-Rio | Jaques, Gilson | Otero (2) |
