Edmílson José Gomes de Moraes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Edmílson José Gomes de Moraes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edmílson José Gomes de Moraes | |||
| Apelido | Edmílson | |||
| Data de nasc. | 10 de julho de 1976 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | Taquaritinga-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Edmílson José Gomes de Moraes, também conhecido como Edmílson (Taquaritinga-SP, Brasil, 10 de julho de 1976).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de novembro de 1995 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Dinho, Jardel | Luciano Santos | |||
| 03 de julho de 1996 | Grêmio | São Paulo | Estádio Mané Garrincha | Copa dos Campeões Mundiais | Rivarola (contra), Denílson, Valdir | ||||
| 14 de agosto de 1996 | São Paulo | Grêmio | Estádio Vivaldo Lima | Copa Ouro Conmebol | Müller, Adriano | Emerson | |||
| 14 de junho de 1997 | São Paulo | Grêmio | Estádio Universitário Pedro Pedrossian | Copa dos Campeões Mundiais | Dodô (2) | Bordon (contra) | |||
| 05 de julho de 1997 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 19 de março de 1998 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa do Brasil | França, Carlos Miguel | ||||
| 21 de abril de 1998 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Alexandre, Dodô | ||||
| 21 de outubro de 1998 | São Paulo | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Costa (contra) | Scheidt, Rodrigo Mendes | |||
| 04 de setembro de 1999 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vágner, Carlos Miguel, França (2) | ||||
| 06 de agosto de 2009 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Cleiton Xavier | Maxi López | |||
| 17 de agosto de 2011 | Ceará | Grêmio | Estádio Presidente Vargas (Fortaleza) | Campeonato Brasileiro | Eusébio, Marcelo Nicácio (2) |
