Eduardo Cortina
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Eduardo Cortina | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Eduardo Cortina | |||
| Data de nasc. | 12 de abril de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 134547 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1995 | ||||
| 1997 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2004-2005 | ||||
Eduardo Cortina, também conhecido como Edu Cortina (Curitiba-PR, Brasil, 12 de abril de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de abril de 1999 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Alexandro | Zé Alcino, Agnaldo | |||
| 10 de abril de 1999 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Roger, Zé Alcino | Alberone | |||
| 09 de maio de 1999 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Éder, Ronaldinho (2) |
