Enídio Martins de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Enídio Martins de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Enídio Martins de Souza | |||
| Data de nasc. | 24 de novembro de 1955 (70 anos) | |||
| Local de nasc. | Uruguaiana-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 054799 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1976 | ||||
| 1978 | ||||
| 1978-1980 | ||||
| 1980-1982 | ||||
| 1983-1985 | ||||
Enídio Martins de Souza, também conhecido como Tijuca (Uruguaiana-RS, Brasil, 24 de novembro de 1955).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
