Enílton Menezes Miranda
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Enílton Menezes Miranda | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Enílton Menezes Miranda | |||
| Data de nasc. | 11 de outubro de 1977 (48 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001 | ||||
| 2011-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006-2009 | ||||
| 2007 | → | |||
| 2007 | → | |||
| 2008 | → | |||
| 2009 | → | |||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
Enílton Menezes Miranda, também conhecido como Enílton (Rio de janeiro-RJ, Brasil, 11 de outubro de 1977).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de maio de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Ânderson Lima, Zinho, Warley | Anderson | |||
| 06 de junho de 2001 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa do Brasil | Zinho | ||||
| 16 de setembro de 2001 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Leandro Amaral, Rodrigo Mendes |
