Estádio Olímpico de Roma
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio Olímpico de Roma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Olímpico de Roma | ||||||
| Localização | Roma, ITA | ||||||
| Capacidade | 70.634 | ||||||
| Mandantes | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1927 | ||||||
| Custo | € 3.400.000.000 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 17 de maio de 1953 (72 anos) | ||||||
| Partida | Seleção Italiana 0x3 Seleção Húngara | ||||||
| Primeiro gol | Hidegkuti (Seleção Húngara) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Olímpico de Roma, é um estádio da cidade de Roma, inaugurado em 17 de maio de 1953.
Estatística jogando no Estádio Olímpico de Roma
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Olímpico de Roma
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de agosto de 1993 | Roma | Grêmio | Amistoso | Giannini, Balbo | Fabinho |