Estatísticas do Grêmio em 1991
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 1991
Ver também: Elenco do Grêmio em 1991
Ver também: Jogos do Grêmio em 1991
Ver também: Imagens em 1991
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Artilheiro da Temporada | |||
| Maior Quantidade de Assistências na Temporada | |||
Estatística em 1991
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.
Estatísticas por Treinador em 1991
| Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 17 | 18 | 5 | 57.5% | ||
| 17 | 5 | 7 | 5 | 43.1% | ||
| 13 | 5 | 4 | 4 | 48.7% | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
Estatísticas por Jogador em 1991
| Pos. | Jogador | Foto | Idade | Jogos | Gols | Assis. | Banco | Capitão | Cartão | Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | 29 anos | 43 | 0 | 0 | 21 | 2 | 4 | 1 | ||
| GL | 29 anos | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| GL | 20 anos | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||
| GL | 21 anos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GL | 18 anos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 22 anos | 65 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | ||
| ZG | 25 anos | 60 | 4 | 0 | 1 | 28 | 22 | 3 | ||
| ZG | 18 anos | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| ZG | 22 anos | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
| ZG | 21 anos | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| ZG | 31 anos | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||
| ZG | 23 anos | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 26 anos | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| LT | 30 anos | 36 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | ||
| LT | 25 anos | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| LT | 27 anos | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| LT | 25 anos | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| LT | 25 anos | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| LT | 27 anos | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| LT | 19 anos | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| LT | 21 anos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 23 anos | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| VL | 19 anos | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||
| VL | 30 anos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| VL | 25 anos | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| VL | 29 anos | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| VL | 21 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 23 anos | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| MC | 25 anos | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| MC | 23 anos | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
| MC | 25 anos | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| MC | 19 anos | 20 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 20 anos | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 24 anos | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| MC | 21 anos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 35 anos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 24 anos | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| AT | 29 anos | 29 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | ||
| AT | 31 anos | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| AT | 28 anos | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 26 anos | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| AT | 27 anos | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| AT | 29 anos | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | ||
| AT | 26 anos | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 24 anos | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 20 anos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 3