Estatísticas no Campeonato Brasileiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ESTATÍSTICAS NO CAMPEONATO BRASILEIRO |
Desempenho histórico do Grêmio na Campeonato Brasileiro
| GRÊMIO | J | V | E | D | Gp | Gc | Sg | Aprov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
Desempenho por adversários
| # | Logo | Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | |||||||||
| 2 | Coritiba | |||||||||
| 3 | São Paulo | |||||||||
| 4 | Vasco | |||||||||
| 5 | Flamengo | |||||||||
| 6 | Corinthians | |||||||||
| 7 | Santos | |||||||||
| 8 | Atlético Mineiro | |||||||||
| 9 | Internacional | |||||||||
| 10 | Fluminense | |||||||||
| 11 | Botafogo | |||||||||
| 12 | Náutico | |||||||||
| 13 | Santa Cruz | |||||||||
| 14 | Athletico Paranaense | |||||||||
| 15 | America-RJ | |||||||||
| 16 | Cruzeiro | |||||||||
| 17 | Bahia | |||||||||
| 18 | Goiás | |||||||||
| 19 | Portuguesa | |||||||||
| 20 | Vitória | |||||||||
| 21 | Metropol | |||||||||
| 22 | Ponte Preta | |||||||||
| 23 | Guarani | |||||||||
| 24 | Sport | |||||||||
| 25 | Joinville | |||||||||
| 26 | Desportiva Ferroviária | |||||||||
| 27 | Operário de Campo Grande | |||||||||
| 28 | Ferroviário | |||||||||
| 29 | Sergipe | |||||||||
| 30 | Ceará | |||||||||
| 31 | Remo | |||||||||
| 32 | Fortaleza | |||||||||
| 33 | Grêmio Maringá | |||||||||
| 34 | Pinheiros | |||||||||
| 35 | Avaí | |||||||||
| 36 | Caxias | |||||||||
| 37 | Figueirense | |||||||||
| 38 | Colorado | |||||||||
| 39 | Atlético Goianiense | |||||||||
| 40 | GE Maringá | |||||||||
| 41 | Olímpico | |||||||||
| 42 | Siderúrgica | |||||||||
| 43 | Bangu | |||||||||
| 44 | Perdigão | |||||||||
| 45 | América-MG | |||||||||
| 46 | CRB | |||||||||
| 47 | Nacional-AM | |||||||||
| 48 | América-RN | |||||||||
| 49 | Olaria | |||||||||
| 50 | Paysandu | |||||||||
| 51 | Tiradentes-PI | |||||||||
| 52 | Americano-RJ | |||||||||
| 53 | Rio Branco-ES | |||||||||
| 54 | Juventude | |||||||||
| 55 | XV de Piracicaba | |||||||||
| 56 | Londrina | |||||||||
| 57 | Gama | |||||||||
| 58 | América-SP | |||||||||
| 59 | Inter de Limeira | |||||||||
| 60 | São José-SP | |||||||||
| 61 | Campo Grande-RJ | |||||||||
| 62 | Ferroviária-SP | |||||||||
| 63 | Santo André | |||||||||
| 64 | Catuense | |||||||||
| 65 | Central | |||||||||
| 66 | ABC | |||||||||
| 67 | Comercial-MS | |||||||||
| 68 | Rio Negro | |||||||||
| 69 | Sampaio Corrêa | |||||||||
| 70 | Itabaiana | |||||||||
| 71 | CSA | |||||||||
| 72 | CEUB | |||||||||
| 73 | Dom Bosco | |||||||||
| 74 | Botafogo-SP | |||||||||
| 75 | Brasil de Pelotas | |||||||||
| 76 | Chapecoense | |||||||||
| 77 | Noroeste | |||||||||
| 78 | Maranhão | |||||||||
| 79 | Galícia | |||||||||
| 80 | Brasília EC | |||||||||
| 81 | Botafogo-PB |
Maiores goleadas
| Grêmio | Alcindo (4), Joãozinho (2), Sérgio Lopes e Babá | ||||
| Grêmio | Perea (3), Marcel e Reinaldo (3) | ||||
| Grêmio | André Catimba (2), Renato Sá, Vilson, Éder e Tarciso | ||||
| Grêmio | Zé Afonso (2), Émerson (2), Dinho e Aílton | ||||
| Grêmio | Christian (2), George Lucas, Felipe Melo, Roberto Santos e Fábio Bilica | ||||
| Grêmio | Fernandinho (2), Edílson, Everton e Dhionathã | ||||
| Grêmio | Luan (2), Giuliano, Fernandinho e Réver (contra) | ||||
| Grêmio | Saulo, Zé Afonso (2) e Paulo Nunes (2) | ||||
| Grêmio | Alfinete (2), Maurício, Assis e Caio | ||||
| Grêmio | Paulo César, Tarciso, Leandro, Luís Eduardo Lima e Guilherme | ||||
| Grêmio | Lambari, Renato, Tita, César e Osvaldo | ||||
| Grêmio | Baltazar (2) e Tarciso (2) e Paulo Isidoro |