Ewerthon Henrique de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ewerthon Henrique de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ewerthon Henrique de Souza | |||
| Apelido | Ewerthon | |||
| Data de nasc. | 10 de junho de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Ewerthon Henrique de Souza, também conhecido como Ewerthon (São Paulo-SP, Brasil, 10 de junho de 1981).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de agosto de 1999 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa Mercosul | |||||
| 16 de setembro de 1999 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Copa Mercosul | Marcelinho Carioca, Fernando Baiano (2), Luizão | Ronaldinho | |||
| 10 de junho de 2001 | Grêmio | Corinthians | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Luís Mário (2) | Marcelinho Carioca, Müller | |||
| 17 de junho de 2001 | Corinthians | Grêmio | Estádio Cícero Pompeu de Toledo | Copa do Brasil | Ewerthon | Marinho, Zinho, Marcelinho Paraíba | |||
| 22 de maio de 2010 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Cleiton Xavier, Ewerthon (2), Maurício Ramos | Hugo, Jonas | |||
| 15 de setembro de 2010 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jonas | Marcos Assunção, Ewerthon |
