Fábio Vidal
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Fábio Vidal | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fábio Vidal | |||
| Data de nasc. | 30 de janeiro de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Guaianazes-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 127505 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
Fábio Vidal, também conhecido como Fábio Vidal (Guaianazes-SP, Brasil, 30 de janeiro de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de fevereiro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul | Darci (2) | Itaqui | |||
| 22 de fevereiro de 1999 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul | Goiano, Scheidt (2) | Darci, Basílio | |||
| 11 de junho de 2005 | Grêmio | Paulista | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro - Série B | Marco Aurélio, Anderson | André Leonel |
