Francisco de Assis dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Francisco de Assis dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Francisco de Assis dos Santos | |||
| Apelido | Nen | |||
| Data de nasc. | 03 de agosto de 1978 (47 anos) | |||
| Local de nasc. | Brazlândia-DF, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Francisco de Assis dos Santos, também conhecido como Nen (Brazlândia-DF, Brasil, 03 de agosto de 1978).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de fevereiro de 1981 | Portuguesa | Grêmio | Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte | Campeonato Brasileiro | Wilson Carrasco | ||||
| 22 de setembro de 1999 | Gama | Grêmio | Estádio Mané Garrincha | Campeonato Brasileiro | Finazzi (2) | Cleison | |||
| 16 de agosto de 2001 | Gama | Grêmio | Estádio Mané Garrincha | Campeonato Brasileiro | Anderson Barbosa, Reinaldo | Jairo (contra), Marinho | |||
| 19 de outubro de 2002 | Grêmio | Gama | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ânderson Lima (2), Rodrigo Fabri | Dimba | |||
| 17 de julho de 2004 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Pedrinho, Diego Souza | ||||
| 30 de outubro de 2004 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Bento Mendes de Freitas | Campeonato Brasileiro | Cláudio Pitbull (2) | Ricardinho (2), Thiago Gentil | |||
| 04 de outubro de 2006 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tcheco, Ramón | Paulo Baier | |||
| 14 de julho de 2007 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ramón | Luis |
