Gabriel da Silva Flávio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ||||
| Divulgação Temporada 2015/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gabriel da Silva Flávio | |||
| Data de nasc. | 12 de janeiro de 1998 (28 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 316213 | |||
| Altura | 1,87m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2017 | ||||
| 2018 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016-2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2019 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2021 | → | |||
| 2021-2022 | → | |||
| 2022 | → | |||
| 2022 | → | |||
| 2023 | → | |||
| 2023 | → | |||
Gabriel da Silva Flávio, também conhecido como Gabriel Carioca (Rio de Janeiro-RJ, BRA, 12 de janeiro de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-16: 2014
Sub-17: 2014-2016
Sub-20: 2015-2017
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-16 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-17 | Taça BH | oitavas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 2ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |
