Glaédson Batista Campos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Glaédson Batista Campos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Glaédson Batista Campos | |||
| Data de nasc. | 09 de outubro de 1969 (56 anos) | |||
| Local de nasc. | Manaus-AM, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 96233 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1991 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000-2003 | ||||
| 2002 | → | |||
| 2003-2005 | ||||
| 2005-2007 | ||||
| 2007-2011 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
Glaédson Batista Campos, também conhecido como Glaédson (Manaus-AM, Brasil, 09 de outubro de 1969).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de fevereiro de 1998 | Linhares | Grêmio | Estádio Guilherme Augusto de Carvalho | Copa do Brasil | |||||
| 18 de fevereiro de 1998 | Grêmio | Linhares | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Guilherme, Beto |
