Júnior da Luz Nouals
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Júnior da Luz Nouals | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Júnior da Luz Nouals | |||
| Data de nasc. | 17 de dezembro de 1974 (51 anos) | |||
| Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 118448 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005 | ||||
Júnior da Luz Nouals, também conhecido como Júnior (Pelotas-RS, Brasil, 17 de dezembro de 1974).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de dezembro de 1994 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Jaques | ||||
| 12 de abril de 1997 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Paulo Henrique, Alex | Luizinho Vieira (2), Ciro | |||
| 21 de junho de 1997 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Maurício Pantera (2) | Leandro Guerreiro, Ciro | |||
| 22 de maio de 1999 | Pelotas | Grêmio | Estádio Boca do Lobo | Campeonato Gaúcho | Ronaldinho, Cleison |
