Jairo do Nascimento
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jairo do Nascimento | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jairo do Nascimento | |||
| Data de nasc. | 23 de outubro de 1946 | |||
| Local de nasc. | Joinville-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 06 de fevereiro de 2019 (72 anos) | |||
| Local do falec. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 035104 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1966-1969 | ||||
| 1969-1972 | ||||
| 1972-1977 | ||||
| 1977-1981 | ||||
| 1981-1983 | ||||
| 1983-1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987-1988 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1991 | ||||
Jairo do Nascimento, também conhecido como Jairo (Joinville-SC, Brasil, 23 de outubro de 1946 - Curitiba-PR, Brasil, 06 de fevereiro de 2019).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
