João Carlos Simões Neto
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Carlos Simões Neto | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Carlos Simões Neto | |||
| Data de nasc. | 12 de agosto de 1996 (29 anos) | |||
| Local de nasc. | Esteio-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 386322 | |||
| Altura | 1,94m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2008 | ||||
| 2014 | ||||
| 2016 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2019 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2020-2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
João Carlos Simões Neto, também conhecido como João Carlos (Esteio-RS, BRA, 12 de agosto de 1996).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Copa Vale do Piquiri Sub-12 | campeão | Pendente |
