João Luiz Jaeger
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Luiz Jaeger | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Luiz Jaeger | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1955 (70 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 059153 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979-1982 | ||||
| 1983-1984 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988-1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
João Luiz Jaeger, também conhecido como João Luiz (Porto Alegre-RS, Brasil, 06 de maio de 1955).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
