João Paulo de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Paulo de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Paulo de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 13 de junho de 1985 (40 anos) | |||
| Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 170016 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2018 | ||||
| 2022 | ||||
João Paulo de Oliveira, também conhecido como João Paulo (Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 13 de junho de 1985).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
