João Pedro Xavier Ribeiro
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Pedro Xavier Ribeiro | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Pedro Xavier Ribeiro | |||
| Data de nasc. | 30 de novembro de 1962 (63 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Rita do Sapucaí-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 086517 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1983 | ||||
| 1985-1987 | ||||
| 1988-1990 | ||||
| 1993 | ||||
João Pedro Xavier Ribeiro, também conhecido como João Pedro (Santa Rita do Sapucaí-MG, Brasil, 30 de novembro de 1962).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de dezembro de 1988 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jorginho | Kazu | |||
| 07 de setembro de 1989 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Carlos Alberto Dias, Serginho | Nando | |||
| 29 de janeiro de 1990 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Cuca, Darci, Paulo Egídio, Caio, Nando (2) | Tostão |
