Jorge de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jorge de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jorge de Souza | |||
| Data de nasc. | 24 de janeiro de 1918 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 6752 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1939-1940 | ||||
| 1945-1946 | ||||
| 1946-1948 | ||||
| 1948-1952 | ||||
| 1952-1953 | ||||
Jorge de Souza, também conhecido como Jorge (Porto Alegre-RS, Brasil, 24 de janeiro de 1918).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
