José Antônio Candiota Duarte da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Antônio Candiota Duarte da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Antônio Candiota Duarte da Silva | |||
| Data de nasc. | 03 de abril de 1931 | |||
| Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 18 de maio de 1987 (56 anos) | |||
| Local do falec. | São Lourenço do Sul-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 007185 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952-1955 | ||||
| 1956-1957 | ||||
José Antônio Candiota Duarte da Silva, também conhecido como Duarte (Pelotas-RS, Brasil, 03 de abril de 1931 - São Lourenço do Sul-RS, Brasil, 18 de maio de 1987).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
