José Augusto Altino de Santana
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Augusto Altino de Santana | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Augusto Altino de Santana | |||
| Apelido | Carioca | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
José Augusto Altino de Santana, também conhecido como Carioca (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de agosto de 1997 | América-RN | Grêmio | Estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado | Campeonato Brasileiro | Gito, Denys, Moura | Guilherme, Arce, Luciano | |||
| 24 de outubro de 1998 | Grêmio | América-RN | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Mendes, Zé Afonso | Gilson | |||
| 14 de julho de 2001 | Vila Nova-GO | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Amistoso | Careca | Renato Martins |
