José Evandro de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Evandro de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Evandro de Souza | |||
| Data de nasc. | 20 de setembro de 1963 (62 anos) | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 086879 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1986-1987 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991-1993 | ||||
| 1993-1995 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1996-1997 | ||||
José Evandro de Souza, também conhecido como Evandro (Recife-PE, Brasil, 20 de setembro de 1963).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 de novembro de 1986 | Central | Grêmio | Estádio Luiz José de Lacerda | Campeonato Brasileiro | Zico (2) | Osvaldo, Lima | |||
| 28 de janeiro de 1987 | Grêmio | Central | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Caio Júnior, Lima, Odair | ||||
| 27 de junho de 1990 | Joinville | Grêmio | Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho | Copa do Brasil | Nardela | Nílson | |||
| 05 de julho de 1990 | Grêmio | Joinville | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Cuca, Paulo Egídio (2) | Joel |
