José Gildásio Pereira Matos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Gildásio Pereira Matos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Gildásio Pereira Matos | |||
| Data de nasc. | 03 de novembro de 1966 (59 anos) | |||
| Local de nasc. | Tucano-BA, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 095265 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1986-1987 | ||||
| 1989-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993-1994 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995-1996 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1990 | ||||
José Gildásio Pereira Matos, também conhecido como Gil Baiano (Tucano-BA, Brasil, 03 de novembro de 1966).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de setembro de 1990 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Ivair | ||||
| 28 de abril de 1991 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nando | Sílvio | |||
| 07 de agosto de 1992 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Copa Conmebol | Marco Aurélio, João Santos | Luciano, Carlos Miguel | |||
| 18 de julho de 1993 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho |
