José María Ortigoza Ortiz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José María Ortigoza Ortiz | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José María Ortigoza Ortiz | |||
| Apelido | Ortigoza | |||
| Data de nasc. | 01 de abril de 1987 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Assunção, Paraguai | |||
| Nacionalidade | ||||
José María Ortigoza Ortiz, também conhecido como Ortigoza (Assunção, Paraguai, 01 de abril de 1987).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de agosto de 2009 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Cleiton Xavier | Maxi López | |||
| 18 de novembro de 2009 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rafael Marques, Maxi López | ||||
| 06 de julho de 2011 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Joaquim Henrique Nogueira | Campeonato Brasileiro | Montillo (2) | ||||
| 15 de setembro de 2018 | Grêmio | Paraná | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Juninho Capixaba, Douglas |
