José Martins Manso
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Martins Manso | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Martins Manso | |||
| Data de nasc. | 25 de julho de 1946 | |||
| Local de nasc. | Ribeirão do Sul-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1965-1969 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970-1971 | ||||
| 1971-1973 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974-1975 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976-1979 | ||||
| 1979 | ||||
José Martins Manso, também conhecido como Paquito (Ribeirão do Sul-SP, Brasil, 25 de julho de 1946).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de outubro de 1969 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Alcindo | ||||
| 19 de setembro de 1971 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Rinaldo, Leocádio | ||||
| 24 de novembro de 1971 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Loivo | ||||
| 02 de dezembro de 1971 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Flecha (2) |
