José Oscar Herrera Corominas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Oscar Herrera Corominas | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Oscar Herrera Corominas | |||
| Apelido | Herrera | |||
| Data de nasc. | 17 de junho de 1965 (60 anos) | |||
| Local de nasc. | Canelones, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
José Oscar Herrera Corominas, também conhecido como Herrera (Canelones, Uruguai, 17 de junho de 1965).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de junho de 1984 | Grêmio | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | |||||
| 16 de julho de 1998 | Peñarol | Grêmio | Estádio Atilio Paiva Olivera | Amistoso | Romero (2) | Rodrigo Mendes, Zé Alcino | |||
| 19 de julho de 1998 | Grêmio | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Goiano, Damlaba Mendy | Luis Romero | |||
| 02 de abril de 2003 | Grêmio | Peñarol | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Gilberto, Claudiomiro, Caio, Ânderson Lima | Bizera |
