Justino Sordi
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Justino Sordi | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Justino Sordi | |||
| Data de nasc. | 30 de setembro de 1915 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 001198 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1940 | ||||
| 1941-1944 | ||||
| 1944-1945 | ||||
| 1946 | ||||
| 1947-1948 | ||||
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
Justino Sordi, também conhecido como Sordi (São Paulo-SP, Brasil, 30 de setembro de 1915).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de fevereiro de 1947 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Baixada | Amistoso | Massinha | Fogosa | |||
| 02 de agosto de 1947 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Prego, Berocy | ||||
| 19 de outubro de 1947 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Clarel (contra), Detefon | Segura | |||
| 15 de novembro de 1947 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Campeonato Citadino | Danton, Segura | Fogosa, Detefon, Nadir |
