Kazuyoshi Miura
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Kazuyoshi Miura | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Kazuyoshi Miura | |||
| Data de nasc. | 26 de fevereiro de 1967 (58 anos) | |||
| Local de nasc. | Shizuoka, Japão | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 091932 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1986 | ||||
| 1986-1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988-1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990-1998 | ||||
| 1994-1995 | → | |||
Kazuyoshi Miura, também conhecido como Kazu (Shizuoka, Japão, 26 de fevereiro de 1967).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de dezembro de 1988 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jorginho | Kazu | |||
| 07 de setembro de 1989 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Carlos Alberto Dias, Serginho | Nando | |||
| 04 de março de 1995 | Tokyo Verdy | Grêmio | Estádio Olímpico de Tóquio | Sanwa Bank Cup | Bismarck | Paulo Nunes, Jardel |
