Kelvin Giacobe Alves dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ||||
| fmlesportes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Kelvin Giacobe Alves dos Santos | |||
| Data de nasc. | 18 de agosto de 1997 (28 anos) | |||
| Local de nasc. | Ibarama-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 409168 | |||
| Altura | 1,74m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2016 | ||||
| 2015 | → | |||
| 2015-2016 | → | |||
| 2017 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2015 | ||||
| 2017-2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| 2020 | ||||
| 2020-2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ||||
Kelvin Giacobe Alves dos Santos, também conhecido como Kelvin (Ibarama-RS, BRA, 18 de agosto de 1997).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 2 x 0 Grêmio - 28/01/2018 |
| Último Jogo |
|---|
| São José 1 x 1 Grêmio - 22/03/2021 |
Jogos de Kelvin contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 de janeiro de 2018 | São José | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Passo d'Areia | Campeonato Gaúcho | Rafael Goiano, Éverton Alemão | Ficha Técnica | |
| 2 | 20 de janeiro de 2019 | Novo Hamburgo | 0 – 4 | Grêmio | Estádio do Vale | Campeonato Gaúcho | Marinho, Pepê, Matheus Henrique, Juninho Capixaba | Ficha Técnica | |
| 3 | 22 de março de 2021 | São José | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Passo d'Areia | Campeonato Gaúcho | Luiz Eduardo | Pedro Lucas | Ficha Técnica |
