Leonardo Medeiros da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Leonardo Medeiros da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Leonardo Medeiros da Silva | |||
| Data de nasc. | 14 de janeiro de 1988 (37 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 182887 | |||
Leonardo Medeiros da Silva, também conhecido como Léo Kanu (Porto Alegre-RS, Brasil, 14 de janeiro de 1988).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de fevereiro de 2011 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Gabriel, Borges (3) | Léo, Jô | |||
| 12 de março de 2011 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Almir, Diego Torres | ||||
| 05 de abril de 2015 | São José | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Campeonato Gaúcho | Carrilho | Fellipe Bastos | |||
| 30 de março de 2016 | Passo Fundo | Grêmio | Estádio Vermelhão da Serra | Campeonato Gaúcho | Henrique Almeida (contra) | Walace (2), Pedro Rocha, Lincoln, Bobô | |||
| 06 de fevereiro de 2022 | Grêmio | Guarany de Bagé | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Janderson, Diego Souza |
