Luiz Gustavo Silva Aviz
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luiz Gustavo Silva Aviz | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luiz Gustavo Silva Aviz | |||
| Data de nasc. | 23 de fevereiro de 1972 (53 anos) | |||
| Local de nasc. | Belo Horizonte-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 110113 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1991 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998-1999 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
Luiz Gustavo Silva Aviz, também conhecido como Luiz Gustavo (Belo Horizonte-MG, Brasil, 23 de fevereiro de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
