Luiz Orlando Silveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luiz Orlando Silveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luiz Orlando Silveira | |||
| Data de nasc. | 07 de outubro de 1931 | |||
| Local de nasc. | Novo Hamburgo-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 14 de dezembro de 2009 (78 anos) | |||
| Local do falec. | Cachoeira do Sul-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1954 | ||||
| 1955 | ||||
| 1959 | ||||
Luiz Orlando Silveira, também conhecido como Cravete (Novo Hamburgo-RS, Brasil, 07 de outubro de 1931 - Cachoeira do Sul-RS, Brasil, 14 de dezembro de 2009).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 de dezembro de 1955 | Uruguaiana | Grêmio | Estádio Felisberto Fagundes Filho | Amistoso | Toca | Chico Preto, Juarez (2) | |||
| 24 de outubro de 1956 | Seleção de Cachoeira do Sul | Grêmio | Estádio Joaquim Vidal | Amistoso | Hercílio, Gessy, Juarez (4), Vieira (2) | ||||
| 17 de janeiro de 1959 | Cachoeira | Grêmio | Estádio Joaquim Vidal | Amistoso | Hugo | Élton, Rudimar (6), Laguardia |
