Maria Eduarda Almeida Sanguiné
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ||||
| Divulgação Elenco 2019 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Maria Eduarda Almeida Sanguiné | |||
| Data de nasc. | 10 de fevereiro de 2005 (20 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 708183 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2019-2020 | ||||
Maria Eduarda Almeida Sanguiné, também conhecido como Sanguiné (Porto Alegre-RS, BRA, 10 de fevereiro de 2005).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2019
Sub-16: 2019-2020
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho Feminino Sub-14 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-14 | Liga de Desenvolvimento Feminino Sub-14 - Etapa Brasil | 1ª fase | Incompleto +Inf | |||||
| Sub-16 | Campeonato Gaúcho Feminino Sub-16 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-16 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
