Marlon Jonathan de Jesús Pabón
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Temporada 2009/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marlon Jonathan de Jesús Pabón | |||
| Data de nasc. | 04 de setembro de 1991 (34 anos) | |||
| Local de nasc. | Ibarra, Equador | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Altura | 1,87m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2005-2009 | ||||
| 2009 | → | |||
| 2009 | → | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2007-2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2011 | → | |||
| 2012-2013 | ||||
| 2013-2017 | ||||
| 2014 | → | |||
| 2015 | → | |||
| 2015 | → | |||
| 2016 | → | |||
| 2016-2017 | → | |||
| 2017-2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2008-2011 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2010-2013 | 04 (00) | |||
Marlon Jonathan de Jesús Pabón, também conhecido como Marlon de Jesús (Ibarra, EQU, 04 de setembro de 1991).