Miguel Luiz Müller
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Miguel Luiz Müller | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Miguel Luiz Müller | |||
| Data de nasc. | 14 de fevereiro de 1961 (64 anos) | |||
| Local de nasc. | Concórdia-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 070356 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1979-1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985-1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989-1992 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996-1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 2000 | ||||
Miguel Luiz Müller, também conhecido como Luiz Müller (Concórdia-SC, Brasil, 14 de fevereiro de 1961).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de março de 1985 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luís Fernando Paulista | Jones | |||
| 24 de setembro de 1995 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | Vaguinho, Negretti |
