Moacir Monteiro da Silva Filho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Moacir Monteiro da Silva Filho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Moacir Monteiro da Silva Filho | |||
| Data de nasc. | 27 de janeiro de 1982 (43 anos) | |||
| Local de nasc. | Maceió-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2001-2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2014 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
Moacir Monteiro da Silva Filho, também conhecido como Badé (Maceió-AL, Brasil, 27 de janeiro de 1982).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de março de 2002 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Copa Sul-Minas | Ânderson Lima, Luís Mário, Grafite, Rodrigo Fabri | Liédson (3) |
