Nathanael Ananias da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nathanael Ananias da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nathanael Ananias da Silva | |||
| Data de nasc. | 06 de maio de 1997 (28 anos) | |||
| Local de nasc. | Oliveira-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 350997 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2016-2023 | ||||
| 2018-2019 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2020-2021 | → | |||
| 2021 | → | |||
| 2022-2024 | ||||
Nathanael Ananias da Silva, também conhecido como Nathan Silva (Oliveira-MG, Brasil, 06 de maio de 1997).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de outubro de 2020 | Grêmio | Coritiba | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | David Braz, Luiz Fernando | Nathan Silva | |||
| 31 de janeiro de 2021 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Wilson | Paulo Miranda | |||
| 09 de dezembro de 2021 | Grêmio | Atlético Mineiro | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Douglas Costa, Campaz, Diego Souza (2) | Dodô, Vargas, Hyoran |
