Pedro Luiz Vitorino
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Pedro Luiz Vitorino | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Pedro Luiz Vitorino | |||
| Data de nasc. | 14 de junho de 1970 (55 anos) | |||
| Local de nasc. | Marília-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 107966 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1990-1992 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993-1995 | ||||
| 1995-1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 2000 | ||||
Pedro Luiz Vitorino, também conhecido como Pedro Luiz (Marília-SP, Brasil, 14 de junho de 1970).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de novembro de 1995 | Grêmio | São Paulo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Dinho, Jardel | Luciano Santos | |||
| 14 de agosto de 1996 | São Paulo | Grêmio | Estádio Vivaldo Lima | Copa Ouro Conmebol | Müller, Adriano | Emerson | |||
| 28 de setembro de 1997 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | Paulinho | Éder |
