Rinaldo Luiz de Amorim
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rinaldo Luiz de Amorim | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rinaldo Luiz de Amorim | |||
| Data de nasc. | 19 de fevereiro de 1941 | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 022495 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1961-1962 | ||||
| 1962-1964 | ||||
| 1964-1967 | ||||
| 1967-1968 | ||||
| 1968 | ||||
| 1968-1972 | ||||
| 1972-1973 | ||||
| 1973 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1976-1977 | ||||
Rinaldo Luiz de Amorim, também conhecido como Rinaldo (Recife-PE, Brasil, 19 de fevereiro de 1941).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de março de 1967 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Volmir (2) | ||||
| 28 de maio de 1967 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Joãozinho | João Daniel | |||
| 08 de junho de 1967 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | César (2) | Ary Ercílio | |||
| 29 de outubro de 1969 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Alcindo | ||||
| 19 de setembro de 1971 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Rinaldo, Leocádio | ||||
| 24 de novembro de 1971 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Loivo | ||||
| 02 de dezembro de 1971 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Flecha (2) |
