Romildo Antônio Ball
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Romildo Antônio Ball | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Romildo Antônio Ball | |||
| Data de nasc. | 24 de abril de 1941 | |||
| Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 024214 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1961-1963 | ||||
| 1964-1965 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | ||||
| 1966 | ||||
Romildo Antônio Ball, também conhecido como Fiúza (Curitiba-PR, Brasil, 24 de abril de 1941).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de fevereiro de 1962 | Operário Ferroviário | Grêmio | Estádio Germano Krüger | Campeonato Sul-Brasileiro | Vieira | ||||
| 22 de março de 1964 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Amistoso | Gijo | Joãozinho, Marino, Vieira, Alcindo | |||
| 27 de fevereiro de 1966 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Torneio Quadrangular de Curitiba | Krüger | Joãozinho |
