Salvador Jerônimo da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Salvador Jerônimo da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Salvador Jerônimo da Silva | |||
| Apelido | Dodô | |||
| Data de nasc. | 22 de março de 1956 (69 anos) | |||
| Local de nasc. | Mimoso do Sul-ES, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 59894 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1974-1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1985-1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988 | ||||
Salvador Jerônimo da Silva, também conhecido como Dodô (Mimoso do Sul-ES, Brasil, 22 de março de 1956).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 de junho de 1976 | Grêmio | Botafogo | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Yura | Nílson Dias | |||
| 31 de maio de 1978 | Ceará | Grêmio | Estádio Governador Plácido Castelo | Campeonato Brasileiro | Tiquinho, Mickey, Oliveira | ||||
| 07 de junho de 1986 | Inter de Lages | Grêmio | Estádio Municipal Vidal Ramos Júnior | Amistoso | Marcos Lima, Edson | Sabella |
