Suemar Jorge do Nascimento
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Suemar Jorge do Nascimento | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Suemar Jorge do Nascimento | |||
| Data de nasc. | 24 de abril de 1955 (70 anos) | |||
| Local de nasc. | Vila Velha-ES, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 061881 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1975-1979 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1981-1982 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1987 | ||||
Suemar Jorge do Nascimento, também conhecido como Suemar (Vila Velha-ES, Brasil, 24 de abril de 1955).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de janeiro de 1982 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Ronaldo | ||||
| 12 de fevereiro de 1984 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Pedrinho Gaúcho | Osvaldo, Tarciso, Júlio César | |||
| 29 de fevereiro de 1984 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Luís Eduardo, Paulo César Magalhães, Jorge Leandro, Jairo (contra), Guilherme Macuglia |
