Washington César Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Washington César Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Washington César Santos | |||
| Data de nasc. | 03 de janeiro de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Valença-RJ, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 070873 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982-1983 | ||||
| 1983-1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
Washington César Santos, também conhecido como Washington (Valença-RJ, Brasil, 03 de janeiro de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de janeiro de 1981 | Grêmio | Galícia | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vantuir, Baltazar | Esquerdinha | |||
| 23 de janeiro de 1983 | Athletico Paranaense | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Osvaldo | ||||
| 27 de fevereiro de 1983 | Grêmio | Athletico Paranaense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Leandro José | Capitão, Washington | |||
| 08 de setembro de 1990 | Botafogo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Valdeir | Carlos Alberto (contra) |
