(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Baptista João Baptista Gugollo |
| Informações pessoais |
| Nome completo | João Baptista Gugollo |
| Apelido | Baptista |
| Data de nasc. | |
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil |
| Nacionalidade | |
João Baptista Gugollo, também conhecido como Baptista (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador adversário
| | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| Visitante | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 30 | -23 | 7.4% |
| Total | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 30 | -23 | 7.4% |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 23 de julho de 1911 | Grêmio | 4 – 1 | SC Nacional de Porto Alegre | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | ?, Cox, Schuback, Sommer | Cox (contra) | Ficha Técnica |
| 2 | 22 de outubro de 1911 | Grêmio | 1 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Moreira | | Ficha Técnica |
| 3 | 21 de julho de 1912 | Grêmio | 2 – 2 | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Mostardeiro II, Guilherme Geyer | Lanzer, Bohrer | Ficha Técnica |
| 4 | 06 de outubro de 1912 | Grêmio | 5 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Sisson, Hanssen, Guilherme Geyer (3) | | Ficha Técnica |
| 5 | 10 de agosto de 1913 | Grêmio | 1 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Reis (contra) | | Ficha Técnica |
| 6 | 31 de agosto de 1913 | Grêmio | 3 – 3 | Fussball | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Pedro Pinto, Guilherme Geyer (2) | Baptista, Vianna I (2) | Ficha Técnica |
| 7 | 17 de maio de 1914 | Grêmio | 6 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | ?, Sisson (2), Cidade (2) | | Ficha Técnica |
| 8 | 21 de junho de 1914 | Grêmio | 4 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | Ramos, Loy (contra), Pedro Pinto, Cidade | Germano | Ficha Técnica |
| 9 | 22 de novembro de 1914 | Grêmio | 4 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Taça Rio Branco, Campeonato Citadino | Álvaro Antunes (2), Sisson, Teichmann II | | Ficha Técnica |

Referências